Чанган Центр АТК Моторс
Аэропортовское шоссе, 1Ж, Самара
+7 (846) 207-98-88
Пульс города
Кристально белый
Горный серый
Искрящийся красный
Серебристый пепел
1.4T
Двигатель
7 DCT
КПП
255
Н/М Крут. момент
150
л.с.
| Комплектация | Advance | Tech | Advance | Tech |
|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
|
|
| Макс. выгода за Trade-in |
|
|
|
|
| Цена с учётом макс. выгод**** |
|
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|
Безопасность
|
||||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||
| Трехточечный ремень безопасности водителя с регулировкой по высоте | ||||
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с регулировкой по высоте | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне водителя | ||||
| Подушка безопасности водителя | ||||
| Дверной замок безопасности для детей | ||||
| Система автоматического торможения (AEB) | ||||
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ||||
| Боковые шторки безопасности | ||||
| Электронная система экстренного торможения (BA) | ||||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | ||||
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||||
| Боковые передние подушки безопасности | ||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||
| Система напоминания о непристегнутом ремне переднего пассажира | ||||
| Крепление ISOFIX | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | ||||
|
Функциональное оснащение
|
||||
| Электромеханическая блокировка руля | ||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Камера заднего вида | ||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||
| Автоматическая система удержания автомобиля (AUTOHOLD) | ||||
| Система бесключевого запуска двигателя | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Система бесключевого доступа | ||||
| Ассистент парковки с задними датчиками, отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием | ||||
| Электронный стояночный тормоз | ||||
| Электронная система помощи при спуске (HDC) | ||||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||||
| Беспроводная зарядка смартфона | ||||
| Адаптивный электроусилитель руля | ||||
| Стальное запасное колесо R17 | ||||
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||||
| Система поиска автомобиля на парковке | ||||
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go с управлением на руле | ||||
| Электрообогрев ветрового стекла | ||||
| Система динамического торможения (DBF) | ||||
| Набор инструментов и домкрат | ||||
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром и функцией ионизации воздуха | ||||
|
Интерьер
|
||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ||||
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную нишу | ||||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||||
| Комбинированная отделка сидений экокожей | ||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||||
| Комбинированная отделка сидений тканью | ||||
| Подогрев сидений второго ряда | ||||
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | ||||
| Цифровая приборная панель с 7" цветным дисплеем | ||||
| Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками | ||||
| Два регулируемых подголовника второго ряда с механизмом травмобезопасного демпфирования | ||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | ||||
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком и дистанционным управлением | ||||
| Многоуровневая центральная консоль | ||||
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой с металлическими вставками | ||||
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ||||
| Эргономичное сиденье пассажира с регулировкой в 4-х направлениях | ||||
| Подсветка багажного отделения | ||||
| Разъем для подключения видеорегистратора | ||||
| Регулируемые подголовники на передних сидениях с механизмом травмобезопасного демпфирования | ||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||
| Центральный подлокотник с подстаканниками для пассажиров второго ряда | ||||
| Эргономичное сидение водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | ||||
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | ||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ||||
| Отделка экокожей рукоятки рычага переключения передач | ||||
| Панорамная крыша с электроприводом | ||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | ||||
|
Мультимедиа
|
||||
| Система синхронизации со смартфоном (Android / iOS) | ||||
| Сенсорный 10" дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | ||||
| Акустическая система с 6 динамиками | ||||
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | ||||
| AM/FM/USB/Bluetooth аудиосистема | ||||
| 2 многофункциональных USB порта (1 спереди / 1 сзади) | ||||
|
Экстерьер
|
||||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ||||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||
| Светодиодные габаритные огни | ||||
| Двойной уплотнительный контур дверей | ||||
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ||||
| Легкосплавные диски R18 | ||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||
| Легкосплавные диски R17 | ||||
| Дополнительный светодиодный стоп-сигнал в задней двери | ||||
| Светодиодные ДХО | ||||
| Черная окантовка боковых окон | ||||
| Задний спойлер | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Задние противотуманные фонари | ||||
| Светодиодные повторители поворота, интегрированные в наружные зеркала | ||||
| Светодиодные фары головного света | ||||
| Антенна "акулий плавник" | ||||
| Скачать буклет Скачать буклет | ||||
Trade-in:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
С условиями банков – партнеров программы Вы сможете ознакомиться в официальных дилерских центрах Changan.
Банки-партнеры:
*Changan FINANCE** - сниженные процентные ставки у банков-партнеров. **Чанган ФИНАНС
+ 2
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
Согласно официальному руководству Changan, объем заливки моторного масла составляет около 4 л для двигателей серии, включая обе модификации 1.6 и 1.4 Turbo. При этом рекомендуемые допуски – для двигателя 1.6 л JL478QEP SN/GF-5 5W-30, для двигателя 1.4Т JL473ZQ3 SN/GF-5 0W-20.
Для механической коробки передач используется трансмиссионное масло с вязкостью 75W-90, соответствующее классу GL-4. В случае с вариатором подходит только Castrol BOT351 C4.
В турбированный 1,4-литровый двигатель JL473ZQ3 нужно заливать 3,9 ± 0,1 литра масла при полной замене с фильтром. Атмосферный мотор JL478QEP объемом 1,6 литра требует 2,8 ± 0,2 литра масла.
Для версии с роботом (7-ступенчатый 7DCT) объем трансмиссионной жидкости составляет примерно 5,3 литра. Если у вас механическая коробка передач (МКПП), то стандартный объем масла – 1,8 литра с погрешностью 200 мл.
Регламент Changan предписывает замену моторного масла каждые 10000-15000 км или раз в год при нормальной эксплуатации, трансмиссионную жидкость – каждые 60000 км (с тестовым интервалом замены на 5 000 км для новых машин).
Для замены воздушного фильтра Changan CS35 Plus рекомендуется следовать инструкции:
Убедитесь, что все вокруг фильтра и корпуса чисто, нет посторонних предметов, шлангов или защелок, торчащих или неправильно зафиксированных элементов.
Согласно официальным регламентам ТО Changan CS35 Plus, воздушный фильтр заменяется каждые 20 000 км или каждые 2 года (в зависимости, что наступит раньше).
При тяжелых условиях эксплуатации (например: пыльные дороги, долгие поездки в пыльных регионах, очень жаркий или влажный климат) может потребоваться более частая проверка и, возможно, замена даже раньше указанного интервала.
Салонный фильтр расположен за бардачком. Откройте вещевой ящик, снимите боковые фиксаторы, чтобы опустить его вниз. За ним увидите крышку корпуса фильтра – откройте ее, сжав защелки по бокам.
Выньте старый фильтр, очистите посадочное место от пыли и листьев, затем установите новый по направлению стрелки «AIR FLOW». Закройте крышку, верните бардачок на место – замена завершена, инструмент не требуется.
Производитель рекомендует менять салонный фильтр Changan CS35 Plus каждые 15-20 тысяч километров или раз в год. Но в российских условиях лучше делать это чаще – раз в 7-8 тысяч километров, особенно если автомобиль используется в городе, зимой или в пыльных регионах.
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии